防静电PC板
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
价格: | |
---|---|
供货总量: | 5000 |
所在地: | 广东深圳市 |
产品规格: | 多规格 |
包装说明: | 纸箱 |
品牌: | 工程塑胶 |
详细信息
| |||
|
| 项 目 |
ASTM |
试验条件 |
单 位 |
PC |
? |
基础光学 | 比重 | D792 | 1.20 | ||
透光率 | D1003 | 5mm | % | 84 | |
Haze | D1003 | % | 0.9 | ||
机械性能 | 破裂拉伸强度 | D638 | Mpa | 71 | |
伸缩率 | D638 | % | 115 | ||
弹性率 | D790 | 1/4"rod | Mpa | 88 | |
耐冲击性(charpy) | D256 | 23℃, 1/8"notch | KJ/m2 | 13 | |
洛氏硬度 | D785 | M scale | 76 |
? |
? |
抗静电PC板,防静电聚碳酸酯板